为进一步规范教学管理,科学统计教师基本工作量,根据《长江师范学院教师基本工作量及考核指导意见》(长师院发〔2013〕2号)等文件精神,结合我院实际,特制定本办法。
第一条组织机构
组 长:院长、总支书记
成员:副院长、副书记、科级干部、专业系主任、3-5名教师代表
秘书:教学秘书(兼)
第二条教师基本工作量计算办法
教师基本工作量由教学工作量和科研工作量两部分构成。教师“教学工作量”分为“课堂教学工作量”和“其他教育教学工作量”。其中,“课堂教学工作量”的统计范围包括:承担理论课教学、实验(实训)课教学的工作量;“其他教育教学工作量”的统计范围包括:承担除理论课、实验(实训)课以外教育教学任务的工作量。
1.教师课堂教学工作量计算办法
根据《长江师范学院教师基本工作量及考核指导意见》(长师院发 〔2013〕2号)附件1(《长江师范学院教师教学工作量积分计算办法》)进行计算。
2.教师科研工作量计算办法
根据《长江师范学院教师基本工作量及考核指导意见》(长师院发 〔2013〕2号)附件2(《长江师范学院科研成果量化管理办法》)、附件3《长江师范学院教研教改成果量化管理办法》和附件4《长江师范学院教师教学、科研质量积分计算办法》标准进行计算,并作适当的补充项目。
(1)学科专业竞赛活动及其他各种专业技能竞赛获奖,指导教师(集体或个人)按以下办法折合计分:国家级一等奖150分/项,二等奖100分/项,三等奖50分/项,省市级一等奖80分/项,二等奖50分/项,三等奖30分;校级一等奖30分/项,二等奖20分/项,三等奖10分/项。
(2)教学能力获奖
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | ||||
重庆市级微课竞赛 | 40 | 25 | 12 | ||||
重庆市级青年教师教学能力竞赛 | 40 | 25 | 12 | ||||
校级微课竞赛 | 16 | 10 | 5 | ||||
校级青年教师教学能力竞赛 | 16 | 10 | 5 | ||||
说明: 1. 同一项目先后获得不同级别奖励时,积分标准按就高原则,只补足差额。 2.表中所列分数为项目获奖总分,项目负责人及参加人员折合分数根据附件3第五条所分配比例进行操作。 |
(3)校级教学质量工程项目
项目类别 | 计分标准(分/项) |
校级专业建设点(专业综合改革试点或薄弱专业项目) | 40 |
校级精品课程(精品视频公开课、精品资源共享课、双语教学示范课、微课等) | 40 |
校级教学团队 | 40 |
校级人才培养模式创新实验区 | 40 |
说明: ①表中所列分数为项目总分,项目负责人及参加人员折合分数根据附件3第四条所分配比例进行操作。 ②各类项目年度计分按正常研究周期平均划分,超出研究周期尚未结题的项目在新的时期不予计分。 ③同一项目先后获得不同级别立项时,积分标准按就高原则,只补足差额。 |
(4)校级科研项目
项目名称 | 计分标准(分/项) |
科学研究项团队/平台 | 40 |
科学研究重大(重点)项目 | 20 |
科学研究青年项目 | 10 |
说明:①申报占30%,立项占100%;②只计算负责人。 |
3.教师其他教育教学工作量计算办法
(1)常态性工作
项目名称 | 计分标准 |
学生毕业设计(论文) | 10分/人 |
带队指导实习(见习) | 1分/天 |
课程考核监考 | 0.5分/堂 |
申报新专业 | 10分/项 |
申报学士学位 | 10分/项 |
申报中央财政支持地方高校发展专项资金项目 | 10分/项 |
申报市级重点实验室(实验教学示范中心)项目 | 10分/项 |
申报校级实验室建设项目 | 5分/项 |
担任专业负责人(正副主任) | 10分/年 |
兼职科研秘书 | 5分/年 |
兼职辅导员 | 30分/年 |
班主任导师 | 20分/年.班 |
学科专业竞赛活动项目团队负责人 | 10分/项 |
学科专业竞赛活动项目团队成员 | 5分/项 |
参加专业实践锻炼(含校内) | 30分/年 |
参加教研会议 | 0.5分/次 |
指导青年教师 | 10分/年.人 |
主讲公开课/示范课 | 1分/次(堂) |
获得执业资格证书 | 20分/项(当年) |
获得工程类资质证书 | 10分/项(当年) |
(2)教师继续教育培训工作
项目名称 | 计分标准(学时) |
参加全市统一组织的继续教育公需科目学习 | 合格30/不合格10 |
参加以增新、补充、拓展、提高专业技术知识和能力的各类继续教育短期培训学习 | 按实际学习课时认定 或6学时/天 |
参加学历教育、攻读学位或课程进修,凡考试考核合格 | 按每门课程规定学时数认定 |
参加国家部委举办的学术会议 | 6学时 |
参加省级学术会议 | 5学时 |
参加国家部委举办的学术会议,并报告论文 | 学术会议认定6学时;在会议上作论文报告:2000字以内另加5学时, 2000字以上另加8学时。 |
参加省级学术会议,并报告论文 | 学术会议认定6学时;在会议上作论文报告:2000字以内另加3学时,,2000字以上另加5学时。 |
应邀讲授继续教育课程 | 按实际授课时数的两倍认定学时 |
应邀讲授学术报告或讲座 | 按实际学时数的3倍认定学时 |
出版著作(译作)或发表论文 | 按每万字6学时认定,其中第一作者按全学时认定,参加者按序依次递减20%认定 |
学术刊物上发表的学术论文 | 按国家级刊物每千字认定6学时、省部级刊物按每千字认定3学时,其中第一作者按全学时认定,参加者按序依次递减20%认定。同一论文或著作多处发表或出版,只按其中的最高学时认定,不得重复登记 |
结合本单位工作实际撰写的学术论文、专题(专业)调查报告等未经正式发表 | 经所在单位或有关部门认定确有使用或参考价值,按6-12学时/篇。 |
参加职称外语、计算机考试,以及各类职称资格、职业资格考试合格者 | 初级30学时、中级40学时、高级50学时,参加了考前培训但考试未合格者按其1/2学时 |
参加援藏、援外、国外学术活动 | 120学时/年 |
参加三峡库区、武陵山区专业技术服务 | 30学时/月 |
参加课题研究与项目开发---国家级课题(项目) | 前5名,分别为80学时/年、60、50学时/年、40学时/年、35学时/年 |
参加课题研究与项目开发---子课题(项目) | 前3名,分别认定40学时/年、35学时/年、30学时/年 |
参加课题研究与项目开发---省级课题(项目) | 前3名,分别认定80学时/年、60学时/年、50学时/年 |
参加课题研究与项目开发---子课题(项目) | 前3名,分别认定30学时/年、25学时/年、20学时/年 |
(3)指导学生项目
项目名称 | 计分标准(分/项) | ||
国家级 | 市级 | 校级 | |
指导学生申报科学研究项目 | 10 | ||
指导学生申报大学生创新创业计划训练项目 | 40 | 20 | 10 |
说明:①申报占30%,立项占100%;②只计算指导教师,项目总分根据指导教师数进行均分。 |
第三条附则
1.本办法经学院党政联席会讨论同意后提交土木建筑工程学院一届一次教职工大会暨工会会员大会审议通过,自2016年1月1日起施行。
2.本方案解释权归土木建筑工程学院教学委员会和学术委员会。