本科 | 本科预科 | ||||||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||||
控制分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
436 | 532 | 496 | 503 | 395 | 518 | 446 | 460 |
| 486 | 464 | 471 |
| 443 | 416 | 424 |
对口高职本科 | |||||||||||||||
电子类(通讯工程) | 计算机类 | 材料成型及控制工程 | 旅游管理 | ||||||||||||
控制分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文化:378 综合:269 | 754 | 728 | 735 | 文化:385 综合:240 | 750 | 713 | 725 | 文化:360 综合:256 | 762 | 678 | 704 | 文化:363 综合:244 | 708 | 679 | 689 |
美术类 | 音乐学 | 舞蹈学 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(钢琴) | 体育 | 播音与主持 | ||||||||
合格线 | 最低分 | 合格线 | 最低分 | 合格线 | 最低分 | 合格线 | 最低分 | 合格线 | 最低分 | 合格线 | 最低分 | 合格线 | 最低分 | 合格线 | 综合最低分 |
文化:322 专业:210 | 215 | 文化:351 专业:174 | 195.46 | 文化:219 专业:200 | 218.32 | 文化:208 专业:210 | 230.56 | 文化:208 专业:200 | 223.58 | 文化:208 专业:145 | 168.5 | 文化:321 专业:82 | 87.63 | 文化:379 专业:194 | 610.9 |
电子类(汽车电子) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
控制分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文化:378 综合:269 | 739 | 722 | 725 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|